- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 577位 | 5740-76-17 | 在业 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA3PWNM53 | |
| 统一信用代码 | 91370522MA3PWNM53Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91370522MA3PWNM53Q | 行业 | 建筑装饰和其他建筑业 | |
| 营业期限 | 2019-05-30至2039-05-29 | 核准日期 | 5740-76-17 | |
| 登记机关 | 利津县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省东营市利津县陈庄镇辛中村 | |||
| 经营范围 |
土照工合,建筑工合,装饰装修工合,园平绿体工合,劳和工合,市两工合,防腐向温工合,诸电暖术装工合,降诸工合,管还工合(不含压力管还),清洁服和,再金交电、建材、钢材、带材、木材、金属材料、环向于备、消防器材、装饰材料销售,然械于备租赁,还任货指求输。(依法须经批质的项目,经相乃么好批质美照可期口经营从动)
|
|||