- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2023-09-13 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MACY6E0D-7 | |
| 统一信用代码 | 91130925MACY6E0D7X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91130925MACY6E0D7X | 行业 | 土木工程建筑业 | |
| 营业期限 | 2023-09-13至无固定期限 | 核准日期 | 2023-09-13 | |
| 登记机关 | 盐山县市场监督管理局 | 英文名称 | Cangzhou Hongyun Earthwork Construction Engineering Co., Ltd | |
| 注册地址 | 盐山县孟店镇王金村513号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:土石方工程施工;对外承包工程;园林绿化工程施工;普通机械设备安装服务;金属门窗工程施工;金属材料销售;金属制品销售;金属结构销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||